Страна | Тип связи | Исходящие звонки (EUR) | Исходящие звонки (MDL) |
---|---|---|---|
Afghanistan | FIX | 0.225 | 4.48 |
Afghanistan | MOB | 0.201 | 4.01 |
Afghanistan | NGN | 0.201 | 4.01 |
Albania | FIX | 0.203 | 4.03 |
Albania | MOB | 0.519 | 10.34 |
Algeria | FIX | 0.079 | 1.57 |
Algeria | MOB | 0.712 | 14.17 |
Algeria | NGN | 0.712 | 14.17 |
American Samoa | FIX | 0.237 | 4.72 |
American Samoa | MOB | 0.237 | 4.72 |
Andorra | FIX | 0.045 | 0.9 |
Andorra | MOB | 0.285 | 5.68 |
Angola | FIX | 0.135 | 2.69 |
Angola | MOB | 0.173 | 3.45 |
Anguilla | FIX | 0.255 | 5.08 |
Anguilla | MOB | 0.293 | 5.82 |
Anguilla | NGN | 0.293 | 5.82 |
Antigua And Barbuda | FIX | 0.338 | 6.72 |
Antigua And Barbuda | NGN | 0.338 | 6.72 |
Argentina | FIX | 0.023 | 0.45 |
Argentina | MOB | 0.272 | 5.41 |
Armenia | FIX | 0.221 | 4.39 |
Armenia | MOB | 0.261 | 5.2 |
Armenia | NGN | 0.261 | 5.2 |
Aruba | FIX | 0.119 | 2.36 |
Aruba | MOB | 0.258 | 5.14 |
Ascension Island | FIX | 1.5 | 29.87 |
Australia | FIX | 0.029 | 0.57 |
Australia | MOB | 0.029 | 0.57 |
Australia | NGN | 0.029 | 0.57 |
Austria | FIX | 0.02 | 0.4 |
Austria | MOB | 0.03 | 0.6 |
Austria | NGN | 0.03 | 0.6 |
Azerbaijan | FIX | 0.253 | 5.03 |
Azerbaijan | MOB | 0.253 | 5.03 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Bahamas | FIX | 0.155 | 3.08 |
Bahamas | MOB | 0.155 | 3.08 |
Bahrain | FIX | 0.158 | 3.14 |
Bahrain | MOB | 0.158 | 3.14 |
Bahrain | NGN | 0.158 | 3.14 |
Bangladesh | FIX | 0.039 | 0.78 |
Bangladesh | MOB | 0.039 | 0.78 |
Bangladesh | NGN | 0.039 | 0.78 |
Barbados | FIX | 0.291 | 5.79 |
Barbados | MOB | 0.296 | 5.88 |
Belarus | FIX | 0.35 | 6.97 |
Belarus | MOB | 0.35 | 6.97 |
Belgium | FIX | 0.03 | 0.6 |
Belgium | MOB | 0.019 | 0.38 |
Belgium | NGN | 0.019 | 0.38 |
Belize | FIX | 0.267 | 5.32 |
Belize | MOB | 0.267 | 5.32 |
Belize | NGN | 0.267 | 5.32 |
Benin | FIX | 0.492 | 9.8 |
Benin | MOB | 0.458 | 9.11 |
Benin | NGN | 0.458 | 9.11 |
Bermuda | FIX | 0.111 | 2.21 |
Bermuda | MOB | 0.111 | 2.21 |
Bhutan | FIX | 0.09 | 1.79 |
Bhutan | MOB | 0.09 | 1.79 |
Bolivia | FIX | 0.25 | 4.97 |
Bolivia | MOB | 0.21 | 4.18 |
Bolivia | NGN | 0.21 | 4.18 |
Bosnia And Herzegovina | FIX | 0.185 | 3.67 |
Bosnia And Herzegovina | MOB | 0.434 | 8.63 |
Bosnia And Herzegovina | NGN | 0.434 | 8.63 |
Botswana | FIX | 0.212 | 4.23 |
Botswana | MOB | 0.296 | 5.88 |
Brazil | FIX | 0.017 | 0.33 |
Brazil | MOB | 0.059 | 1.18 |
Brunei Darussalam | FIX | 0.044 | 0.88 |
Brunei Darussalam | MOB | 0.044 | 0.88 |
Brunei Darussalam | NGN | 0.044 | 0.88 |
Bulgaria | FIX | 0.02 | 0.4 |
Bulgaria | MOB | 0.04 | 0.8 |
Bulgaria | NGN | 0.04 | 0.8 |
Burkina Faso | FIX | 0.492 | 9.8 |
Burkina Faso | MOB | 0.477 | 9.5 |
Burundi | FIX | 0.668 | 13.29 |
Burundi | MOB | 0.668 | 13.29 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Cambodia | FIX | 0.078 | 1.55 |
Cambodia | MOB | 0.09 | 1.79 |
Cameroon | FIX | 0.15 | 2.99 |
Cameroon | MOB | 0.446 | 8.89 |
Canada | FIX | 0.03 | 0.6 |
Cape Verde | FIX | 0.188 | 3.73 |
Cape Verde | MOB | 0.323 | 6.42 |
Cayman Islands | FIX | 0.234 | 4.66 |
Central African Republic | FIX | 0.418 | 8.32 |
Central African Republic | MOB | 0.742 | 14.77 |
Chad | FIX | 0.713 | 14.19 |
Chad | MOB | 0.683 | 13.59 |
Chile | FIX | 0.027 | 0.54 |
Chile | MOB | 0.053 | 1.06 |
Chile | NGN | 0.053 | 1.06 |
China | FIX | 0.06 | 1.19 |
China | MOB | 0.06 | 1.19 |
Colombia | FIX | 0.039 | 0.78 |
Colombia | MOB | 0.039 | 0.78 |
Colombia | NGN | 0.039 | 0.78 |
Comoros | FIX | 0.507 | 10.1 |
Comoros | NGN | 0.507 | 10.1 |
Congo | FIX | 0.603 | 12.01 |
Congo | MOB | 0.675 | 13.44 |
Congo | NGN | 0.675 | 13.44 |
Cook Islands | FIX | 1.5 | 29.87 |
Cook Islands | NGN | 1.5 | 29.87 |
Costa Rica | FIX | 0.024 | 0.48 |
Costa Rica | MOB | 0.102 | 2.03 |
Croatia | FIX | 0.03 | 0.6 |
Croatia | MOB | 0.112 | 2.23 |
Croatia | NGN | 0.112 | 2.23 |
Cuba | FIX | 0.863 | 17.18 |
Cuba | MOB | 0.863 | 17.18 |
Cyprus | FIX | 0.02 | 0.4 |
Cyprus | MOB | 0.035 | 0.7 |
Cyprus | NGN | 0.035 | 0.7 |
Czech Republic | FIX | 0.02 | 0.4 |
Czech Republic | MOB | 0.035 | 0.7 |
Czech Republic | NGN | 0.035 | 0.7 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Denmark | FIX | 0.015 | 0.3 |
Denmark | MOB | 0.027 | 0.54 |
Denmark | NGN | 0.027 | 0.54 |
Diego Garcia | FIX | 1.5 | 29.87 |
Diego Garcia | NGN | 1.5 | 29.87 |
Djibouti | FIX | 0.405 | 8.06 |
Djibouti | MOB | 0.402 | 8.01 |
Dominica | FIX | 0.255 | 5.08 |
Dominica | MOB | 0.294 | 5.85 |
Dominica | NGN | 0.294 | 5.85 |
Dominican Republic | FIX | 0.042 | 0.84 |
Dominican Republic | MOB | 0.124 | 2.46 |
Dominican Republic | NGN | 0.124 | 2.46 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
East Timor | FIX | 1.5 | 29.87 |
East Timor | MOB | 1.5 | 29.87 |
East Timor | NGN | 1.5 | 29.87 |
Ecuador | FIX | 0.257 | 5.11 |
Ecuador | MOB | 0.27 | 5.38 |
Egypt | FIX | 0.167 | 3.32 |
Egypt | MOB | 0.167 | 3.32 |
Egypt | NGN | 0.167 | 3.32 |
El Salvador | FIX | 0.222 | 4.42 |
El Salvador | MOB | 0.23 | 4.57 |
Ellipso-3 | NGN | 0.23 | 4.57 |
Equatorial Guinea | FIX | 0.548 | 10.9 |
Equatorial Guinea | MOB | 0.548 | 10.9 |
Eritrea | FIX | 0.285 | 5.68 |
Eritrea | MOB | 0.291 | 5.79 |
Estonia | FIX | 0.025 | 0.5 |
Estonia | MOB | 0.04 | 0.8 |
Estonia | NGN | 0.04 | 0.8 |
Ethiopia | FIX | 0.297 | 5.91 |
Ethiopia | MOB | 0.297 | 5.91 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Falkland Islands (Malvinas) | FIX | 2.25 | 44.8 |
Falkland Islands (Malvinas) | MOB | 2.25 | 44.8 |
Faroe Islands | FIX | 0.053 | 1.05 |
Faroe Islands | MOB | 0.053 | 1.05 |
Faroe Islands | NGN | 0.053 | 1.05 |
Fiji | FIX | 0.338 | 6.72 |
Fiji | MOB | 0.338 | 6.72 |
Fiji | NGN | 0.338 | 6.72 |
Finland | FIX | 0.068 | 1.34 |
Finland | MOB | 0.068 | 1.34 |
Finland | NGN | 0.068 | 1.34 |
France | FIX | 0.02 | 0.4 |
France | MOB | 0.03 | 0.6 |
France | NGN | 0.03 | 0.6 |
French Guiana | FIX | 0.038 | 0.75 |
French Guiana | MOB | 0.24 | 4.78 |
French Polynesia | FIX | 0.307 | 6.11 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Gabon | FIX | 0.498 | 9.92 |
Gabon | MOB | 0.844 | 16.8 |
Gambia | FIX | 0.405 | 8.06 |
Gambia | MOB | 0.405 | 8.06 |
Gambia | NGN | 0.405 | 8.06 |
Georgia | FIX | 0.185 | 3.67 |
Georgia | MOB | 0.345 | 6.87 |
Georgia | NGN | 0.345 | 6.87 |
Germany | FIX | 0.02 | 0.4 |
Germany | MOB | 0.03 | 0.6 |
Germany | NGN | 0.03 | 0.6 |
Ghana | FIX | 0.314 | 6.24 |
Ghana | MOB | 0.398 | 7.92 |
Gibraltar | FIX | 0.048 | 0.96 |
Gibraltar | MOB | 0.204 | 4.06 |
Gibraltar | NGN | 0.204 | 4.06 |
Greece | FIX | 0.02 | 0.4 |
Greece | MOB | 0.03 | 0.6 |
Greece | NGN | 0.03 | 0.6 |
Greenland | FIX | 0.765 | 15.23 |
Greenland | MOB | 0.765 | 15.23 |
Grenada | FIX | 0.293 | 5.82 |
Guadeloupe | FIX | 0.107 | 2.12 |
Guam | FIX | 0.032 | 0.63 |
Guatemala | FIX | 0.186 | 3.7 |
Guatemala | MOB | 0.182 | 3.61 |
Guinea | FIX | 0.713 | 14.19 |
Guinea | MOB | 0.469 | 9.33 |
Guinea-Bissau | FIX | 0.702 | 13.98 |
Guinea-Bissau | MOB | 0.666 | 13.26 |
Guinea-Bissau | NGN | 0.666 | 13.26 |
Guyana | FIX | 0.302 | 6 |
Guyana | MOB | 0.302 | 6 |
Guyana | NGN | 0.302 | 6 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Haiti | FIX | 0.27 | 5.38 |
Haiti | MOB | 0.36 | 7.17 |
Honduras | FIX | 0.171 | 3.41 |
Honduras | MOB | 0.227 | 4.51 |
Hong Kong | FIX | 0.033 | 0.66 |
Hong Kong | MOB | 0.038 | 0.75 |
Hong Kong | NGN | 0.038 | 0.75 |
Hungary | FIX | 0.02 | 0.4 |
Hungary | MOB | 0.03 | 0.6 |
Hungary | NGN | 0.03 | 0.6 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Iceland | FIX | 0.014 | 0.28 |
Iceland | MOB | 0.029 | 0.58 |
Iceland | NGN | 0.029 | 0.58 |
India | FIX | 0.009 | 0.18 |
India | MOB | 0.035 | 0.69 |
Indonesia | FIX | 0.054 | 1.08 |
Indonesia | MOB | 0.054 | 1.08 |
Indonesia | NGN | 0.054 | 1.08 |
Iran | FIX | 0.183 | 3.64 |
Iran | MOB | 0.183 | 3.64 |
Iraq | FIX | 0.191 | 3.79 |
Iraq | MOB | 0.258 | 5.14 |
Ireland | FIX | 0.02 | 0.4 |
Ireland | MOB | 0.03 | 0.6 |
Ireland | NGN | 0.03 | 0.6 |
Israel | FIX | 0.02 | 0.4 |
Israel | MOB | 0.034 | 0.67 |
Italy | FIX | 0.02 | 0.4 |
Italy | MOB | 0.032 | 0.64 |
Italy | NGN | 0.032 | 0.64 |
Ivory Coast | FIX | 0.447 | 8.9 |
Ivory Coast | MOB | 0.531 | 10.57 |
Ivory Coast | NGN | 0.531 | 10.57 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Jamaica | FIX | 0.254 | 5.05 |
Jamaica | MOB | 0.27 | 5.38 |
Jamaica | NGN | 0.27 | 5.38 |
Japan | FIX | 0.026 | 0.51 |
Japan | MOB | 0.053 | 1.05 |
Japan | NGN | 0.053 | 1.05 |
Jordan | FIX | 0.23 | 4.57 |
Jordan | MOB | 0.23 | 4.57 |
Jordan | NGN | 0.23 | 4.57 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Kazakhstan | FIX | 0.044 | 0.87 |
Kazakhstan | MOB | 0.22 | 4.38 |
Kenya | FIX | 0.239 | 4.75 |
Kenya | MOB | 0.299 | 5.94 |
Kenya | NGN | 0.299 | 5.94 |
Kiribati | FIX | 1.5 | 29.87 |
Kosovo | FIX | 0.248 | 4.93 |
Kosovo | MOB | 0.69 | 13.74 |
Kuwait | FIX | 0.048 | 0.96 |
Kuwait | MOB | 0.066 | 1.31 |
Kuwait | NGN | 0.066 | 1.31 |
Kyrgyzstan | FIX | 0.24 | 4.78 |
Kyrgyzstan | MOB | 0.24 | 4.78 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Laos | FIX | 0.101 | 2 |
Laos | MOB | 0.101 | 2 |
Latvia | FIX | 0.087 | 1.73 |
Latvia | MOB | 0.139 | 2.77 |
Latvia | NGN | 0.139 | 2.77 |
Lebanon | FIX | 0.116 | 2.31 |
Lebanon | MOB | 0.21 | 4.18 |
Lebanon | NGN | 0.21 | 4.18 |
Lesotho | FIX | 0.503 | 10.01 |
Lesotho | MOB | 0.503 | 10.01 |
Lesotho | NGN | 0.503 | 10.01 |
Liberia | FIX | 0.525 | 10.45 |
Liberia | MOB | 0.573 | 11.41 |
Libya | FIX | 0.39 | 7.77 |
Libya | MOB | 0.39 | 7.77 |
Liechtenstein | FIX | 0.104 | 2.06 |
Liechtenstein | MOB | 0.147 | 2.93 |
Liechtenstein | NGN | 0.147 | 2.93 |
Lithuania | FIX | 0.03 | 0.6 |
Lithuania | MOB | 0.05 | 1 |
Lithuania | NGN | 0.05 | 1 |
Luxembourg | FIX | 0.239 | 4.75 |
Luxembourg | MOB | 0.227 | 4.51 |
Luxembourg | NGN | 0.227 | 4.51 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Macao | FIX | 0.125 | 2.48 |
Macao | MOB | 0.125 | 2.48 |
Macedonia | FIX | 0.316 | 6.29 |
Macedonia | MOB | 0.465 | 9.26 |
Macedonia | NGN | 0.465 | 9.26 |
Madagascar | FIX | 0.74 | 14.74 |
Madagascar | MOB | 0.806 | 16.04 |
Madagascar | NGN | 0.806 | 16.04 |
Malawi | FIX | 0.503 | 10.01 |
Malawi | MOB | 0.539 | 10.72 |
Maldives | FIX | 1.5 | 29.87 |
Maldives | NGN | 1.5 | 29.87 |
Mali | FIX | 0.262 | 5.21 |
Mali | MOB | 0.476 | 9.47 |
Malta | FIX | 0.025 | 0.5 |
Malta | MOB | 0.05 | 1 |
Malta | NGN | 0.05 | 1 |
Marshall islands | FIX | 0.75 | 14.93 |
Martinique | FIX | 0.11 | 2.18 |
Martinique | MOB | 0.11 | 2.18 |
Mauritania | FIX | 0.69 | 13.74 |
Mauritania | MOB | 0.778 | 15.49 |
Mauritius | FIX | 0.165 | 3.29 |
Mauritius | MOB | 0.165 | 3.29 |
Mauritius | NGN | 0.165 | 3.29 |
Mayotte | FIX | 0.188 | 3.73 |
Mayotte | MOB | 0.188 | 3.73 |
Mexico | FIX | 0.009 | 0.19 |
Mexico | MOB | 0.035 | 0.69 |
Micronesia | FIX | 0.75 | 14.93 |
Moldova | FIX | 0.008 | 0.16 |
Moldova | MOB | 0.05 | 1 |
Moldova | NGN | 0.05 | 1 |
Moldova 1189 | NGN | 0.04 | 0.8 |
Moldova Toll-free | FIX | 0 | 0 |
Moldova Transnistria | FIX | 0.29 | 5.77 |
Moldova Transnistria | MOB | 0.29 | 5.77 |
Monaco | FIX | 0.09 | 1.79 |
Monaco | MOB | 0.705 | 14.04 |
Monaco | NGN | 0.705 | 14.04 |
Mongolia | FIX | 0.026 | 0.51 |
Mongolia | MOB | 0.341 | 6.78 |
Montenegro | FIX | 0.495 | 9.86 |
Montenegro | MOB | 0.491 | 9.77 |
Montserrat | FIX | 0.315 | 6.27 |
Montserrat | NGN | 0.315 | 6.27 |
Morocco | FIX | 0.375 | 7.47 |
Morocco | MOB | 0.593 | 11.81 |
Morocco | NGN | 0.593 | 11.81 |
Mozambique | FIX | 0.24 | 4.78 |
Mozambique | MOB | 0.379 | 7.54 |
Myanmar | FIX | 0.18 | 3.58 |
Myanmar | MOB | 0.218 | 4.33 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Namibia | FIX | 0.11 | 2.18 |
Namibia | MOB | 0.11 | 2.18 |
Nauru | FIX | 1.5 | 29.87 |
Nauru | NGN | 1.5 | 29.87 |
Nepal | FIX | 0.188 | 3.73 |
Nepal | MOB | 0.225 | 4.48 |
Netherlands | FIX | 0.03 | 0.6 |
Netherlands | MOB | 0.03 | 0.6 |
Netherlands | NGN | 0.03 | 0.6 |
Netherlands Antilles | FIX | 0.182 | 3.61 |
Netherlands Antilles | MOB | 0.182 | 3.61 |
Netherlands Antilles | NGN | 0.182 | 3.61 |
New Caledonia | FIX | 1.5 | 29.87 |
New Caledonia | NGN | 1.5 | 29.87 |
New Zealand | FIX | 0.048 | 0.96 |
New Zealand | NGN | 0.048 | 0.96 |
Nicaragua | FIX | 0.165 | 3.29 |
Nicaragua | MOB | 0.348 | 6.93 |
Nicaragua | NGN | 0.348 | 6.93 |
Niger | FIX | 0.36 | 7.17 |
Niger | MOB | 0.36 | 7.17 |
Nigeria | FIX | 0.128 | 2.54 |
Nigeria | MOB | 0.123 | 2.45 |
Niue | FIX | 1.5 | 29.87 |
Niue | NGN | 1.5 | 29.87 |
Norfolk Island | FIX | 1.5 | 29.87 |
Norfolk Island | MOB | 1.5 | 29.87 |
Norfolk Island | NGN | 1.5 | 29.87 |
North Korea (DPRK) | FIX | 1.5 | 29.87 |
Norway | FIX | 0.017 | 0.33 |
Norway | MOB | 0.017 | 0.34 |
Norway | NGN | 0.017 | 0.34 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Oman | FIX | 0.315 | 6.27 |
Oman | MOB | 0.315 | 6.27 |
Oman | NGN | 0.315 | 6.27 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Pakistan | FIX | 0.06 | 1.19 |
Pakistan | MOB | 0.06 | 1.19 |
Palau | FIX | 0.495 | 9.86 |
Palestine | FIX | 0.188 | 3.73 |
Palestine | MOB | 0.225 | 4.48 |
Panama | FIX | 0.029 | 0.57 |
Panama | MOB | 0.147 | 2.93 |
Papua New Guinea | FIX | 1.5 | 29.87 |
Papua New Guinea | NGN | 1.5 | 29.87 |
Paraguay | FIX | 0.041 | 0.82 |
Paraguay | MOB | 0.1 | 1.99 |
Paraguay | NGN | 0.1 | 1.99 |
Peru | FIX | 0.012 | 0.24 |
Peru | MOB | 0.061 | 1.21 |
Philippines | FIX | 0.126 | 2.51 |
Philippines | MOB | 0.168 | 3.35 |
Philippines | NGN | 0.168 | 3.35 |
Poland | FIX | 0.02 | 0.4 |
Poland | MOB | 0.03 | 0.6 |
Poland | NGN | 0.03 | 0.6 |
Portugal | FIX | 0.02 | 0.4 |
Portugal | MOB | 0.04 | 0.8 |
Portugal | NGN | 0.04 | 0.8 |
Puerto Rico | FIX | 0.008 | 0.16 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Qatar | FIX | 0.195 | 3.88 |
Qatar | MOB | 0.207 | 4.12 |
Qatar | NGN | 0.207 | 4.12 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Reunion | MOB | 0.132 | 2.63 |
Romania | FIX | 0.02 | 0.4 |
Romania | MOB | 0.03 | 0.6 |
Romania | NGN | 0.03 | 0.6 |
Russia Moscow and StPeterburg | FIX | 0.02 | 0.4 |
Russian Federation | FIX | 0.03 | 0.6 |
Russian Federation | MOB | 0.03 | 0.6 |
Russian Federation | NGN | 0.03 | 0.6 |
Rwanda | FIX | 0.383 | 7.62 |
Rwanda | MOB | 0.339 | 6.75 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Saint Helena | FIX | 1.5 | 29.87 |
Saint Helena | NGN | 1.5 | 29.87 |
Saint Kitts And Nevis | FIX | 0.294 | 5.85 |
Saint Lucia | FIX | 0.303 | 6.03 |
Saint Lucia | MOB | 0.296 | 5.88 |
Saint Pierre And Miquelon | FIX | 0.608 | 12.1 |
Saint Vincent And The Grenadines | FIX | 0.293 | 5.82 |
Saint Vincent And The Grenadines | MOB | 0.293 | 5.82 |
San Marino | FIX | 0.499 | 9.93 |
Sao Tome And Principe | FIX | 1.5 | 29.87 |
Saudi Arabia | FIX | 0.144 | 2.87 |
Saudi Arabia | MOB | 0.159 | 3.17 |
Senegal | FIX | 0.5 | 9.95 |
Senegal | MOB | 0.492 | 9.8 |
Senegal | NGN | 0.492 | 9.8 |
Serbia | FIX | 0.48 | 9.56 |
Serbia | MOB | 0.482 | 9.59 |
Seychelles | FIX | 1.5 | 29.87 |
Seychelles | NGN | 1.5 | 29.87 |
Sierra Leone | FIX | 0.593 | 11.81 |
Sierra Leone | MOB | 0.593 | 11.81 |
Singapore | FIX | 0.017 | 0.33 |
Singapore | MOB | 0.017 | 0.33 |
Slovakia | FIX | 0.03 | 0.6 |
Slovakia | MOB | 0.04 | 0.8 |
Slovakia | NGN | 0.04 | 0.8 |
Slovenia | FIX | 0.226 | 4.5 |
Slovenia | MOB | 0.39 | 7.77 |
Slovenia | NGN | 0.39 | 7.77 |
Solomon Islands | FIX | 1.5 | 29.87 |
Somalia | FIX | 0.678 | 13.5 |
Somalia | MOB | 0.633 | 12.61 |
South Africa | FIX | 0.183 | 3.64 |
South Africa | MOB | 0.185 | 3.67 |
South Africa | NGN | 0.185 | 3.67 |
South Korea | FIX | 0.015 | 0.3 |
South Korea | MOB | 0.015 | 0.3 |
South Korea | NGN | 0.015 | 0.3 |
South Sudan | FIX | 0.383 | 7.62 |
South Sudan | MOB | 0.518 | 10.31 |
Spain | FIX | 0.02 | 0.4 |
Spain | MOB | 0.03 | 0.6 |
Spain | NGN | 0.03 | 0.6 |
Sri Lanka | FIX | 0.195 | 3.88 |
Sri Lanka | MOB | 0.203 | 4.03 |
Sudan | FIX | 0.197 | 3.91 |
Sudan | MOB | 0.198 | 3.94 |
Suriname | FIX | 0.825 | 16.43 |
Suriname | MOB | 0.354 | 7.05 |
Suriname | NGN | 0.354 | 7.05 |
Swaziland | FIX | 0.201 | 4 |
Sweden | FIX | 0.02 | 0.4 |
Sweden | MOB | 0.03 | 0.6 |
Sweden | NGN | 0.03 | 0.6 |
Switzerland | FIX | 0.635 | 12.63 |
Switzerland | MOB | 0.635 | 12.63 |
Switzerland | NGN | 0.635 | 12.63 |
Syria | FIX | 0.308 | 6.12 |
Syria | MOB | 0.45 | 8.96 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Taiwan | FIX | 0.13 | 2.58 |
Taiwan | MOB | 0.13 | 2.58 |
Taiwan | NGN | 0.13 | 2.58 |
Tajikistan | FIX | 0.204 | 4.06 |
Tajikistan | MOB | 0.213 | 4.24 |
Tanzania | FIX | 0.416 | 8.27 |
Tanzania | MOB | 0.375 | 7.47 |
Tanzania | NGN | 0.375 | 7.47 |
Thailand | FIX | 0.08 | 1.58 |
Thailand | MOB | 0.08 | 1.58 |
Thuraja | NGN | 1.5 | 29.87 |
Togo | FIX | 0.365 | 7.27 |
Togo | MOB | 0.48 | 9.56 |
Tokelau | FIX | 1.5 | 29.87 |
Tokelau | NGN | 1.5 | 29.87 |
Tonga | FIX | 1.5 | 29.87 |
Trinidad And Tobago | FIX | 0.27 | 5.38 |
Trinidad And Tobago | MOB | 0.27 | 5.38 |
Tunisia | FIX | 0.981 | 19.53 |
Tunisia | MOB | 0.981 | 19.53 |
Tunisia | NGN | 0.981 | 19.53 |
Turkey | FIX | 0.082 | 1.63 |
Turkey | MOB | 0.038 | 0.75 |
Turkey | NGN | 0.038 | 0.75 |
Turkmenistan | FIX | 0.129 | 2.57 |
Turkmenistan | MOB | 0.17 | 3.38 |
Turks And Caicos Islands | FIX | 0.3 | 5.97 |
Turks And Caicos Islands | NGN | 0.3 | 5.97 |
Tuvalu | MOB | 1.5 | 29.87 |
Tuvalu | NGN | 1.5 | 29.87 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Uganda | FIX | 0.504 | 10.04 |
Uganda | MOB | 0.447 | 8.9 |
Ukraine | FIX | 0.12 | 2.39 |
Ukraine | MOB | 0.2 | 3.98 |
Ukraine | NGN | 0.2 | 3.98 |
United Arab Emirates | FIX | 0.203 | 4.03 |
United Arab Emirates | MOB | 0.203 | 4.03 |
United Kingdom | FIX | 0.02 | 0.4 |
United Kingdom | MOB | 0.04 | 0.8 |
United Kingdom | NGN | 0.04 | 0.8 |
United States of America | FIX | 0.028 | 0.56 |
United States of America | NGN | 0.028 | 0.56 |
Uruguay | FIX | 0.153 | 3.05 |
Uruguay | MOB | 0.222 | 4.42 |
Uzbekistan | FIX | 0.125 | 2.48 |
Uzbekistan | MOB | 0.125 | 2.48 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Vanuatu | FIX | 1.5 | 29.87 |
Vanuatu | NGN | 1.5 | 29.87 |
Venezuela | FIX | 0.056 | 1.11 |
Venezuela | MOB | 0.047 | 0.93 |
Vietnam | FIX | 0.083 | 1.64 |
Vietnam | MOB | 0.09 | 1.79 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Wallis And Futuna | FIX | 1.5 | 29.87 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Yemen | FIX | 0.171 | 3.41 |
Yemen | MOB | 0.171 | 3.41 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | MDL | ||
Zambia | FIX | 0.548 | 10.9 |
Zambia | MOB | 0.568 | 11.31 |
Zimbabwe | FIX | 0.135 | 2.69 |
Zimbabwe | MOB | 0.57 | 11.35 |
Страна | Тип связи | Исходящие звонки (EUR) | Исходящие звонки (MDL) |
---|---|---|---|
Afghanistan | FIX | 0.225 | 4.48 |
Afghanistan | MOB | 0.201 | 4.01 |
Afghanistan | NGN | 0.201 | 4.01 |
Albania | FIX | 0.203 | 4.03 |
Albania | MOB | 0.519 | 10.34 |
Algeria | FIX | 0.079 | 1.57 |
Algeria | MOB | 0.712 | 14.17 |
Algeria | NGN | 0.712 | 14.17 |
American Samoa | FIX | 0.237 | 4.72 |
American Samoa | MOB | 0.237 | 4.72 |
Andorra | FIX | 0.045 | 0.9 |
Andorra | MOB | 0.285 | 5.68 |
Angola | FIX | 0.135 | 2.69 |
Angola | MOB | 0.173 | 3.45 |
Anguilla | FIX | 0.255 | 5.08 |
Anguilla | MOB | 0.293 | 5.82 |
Anguilla | NGN | 0.293 | 5.82 |
Antigua And Barbuda | FIX | 0.338 | 6.72 |
Antigua And Barbuda | NGN | 0.338 | 6.72 |
Argentina | FIX | 0.023 | 0.45 |
Argentina | MOB | 0.272 | 5.41 |
Armenia | FIX | 0.221 | 4.39 |
Armenia | MOB | 0.261 | 5.2 |
Armenia | NGN | 0.261 | 5.2 |
Aruba | FIX | 0.119 | 2.36 |
Aruba | MOB | 0.258 | 5.14 |
Ascension Island | FIX | 1.5 | 29.87 |
Australia | FIX | 0.029 | 0.57 |
Australia | MOB | 0.029 | 0.57 |
Australia | NGN | 0.029 | 0.57 |
Austria | FIX | 0.02 | 0.4 |
Austria | MOB | 0.03 | 0.6 |
Austria | NGN | 0.03 | 0.6 |
Azerbaijan | FIX | 0.253 | 5.03 |
Azerbaijan | MOB | 0.345 | 6.87 |
